<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ramo de rosas archivos &#8211; Asociación Española de Floristas</title>
	<atom:link href="https://aefi.avannubo.net/tag/ramo-de-rosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aefi.avannubo.net/tag/ramo-de-rosas/</link>
	<description>Asociación Española de Floristas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicons-32x32.png</url>
	<title>ramo de rosas archivos &#8211; Asociación Española de Floristas</title>
	<link>https://aefi.avannubo.net/tag/ramo-de-rosas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Variedades de rosas</title>
		<link>https://aefi.avannubo.net/variedades-de-rosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asociación Española de Floristas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ramo de rosas]]></category>
		<category><![CDATA[ROSAS ROJAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAN VALENTÍN]]></category>
		<category><![CDATA[variedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aefi.avannubo.net/?p=32496</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rosa roja es la flor más comercializada como regalo de San Valentín por su belleza, simbología y aroma. Además de las variedades más populares, existe todo un mundo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://aefi.avannubo.net/variedades-de-rosas/">Variedades de rosas</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.avannubo.net">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="32496" class="elementor elementor-32496" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4316c48 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4316c48" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-909268b e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="909268b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b103815 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b103815" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La rosa roja es la flor más comercializada como regalo de San Valentín por su belleza, simbología y aroma.</p><p>Además de las variedades más populares, existe todo un mundo de rosas rojas entre las que se puede elegir.</p><p>La Asociación ha realizado una selección de variedades de rosas rojas con sus principales características.</p><p>ANGELINA<br />• Origen: Kenia<br />• Diámetro abierta: 9-10 cm<br />• Diámetro cerrada: 6-7 cm<br />• 30-40 pétalos<br />• Longitud: 60-80cm<br />• Duración: 12-14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-311d6d4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="311d6d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="265" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/angelina.png" class="attachment-large size-large wp-image-32498" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/angelina.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/angelina-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f703841 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f703841" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>GULSAN<br />• Origen: Kenia<br />• Diámetro abierta: 9-12 cm<br />• Diámetro cerrada: 5-6 cm<br />• 35-40 pétalos<br />• Longitud: 70-100cm<br />• Duración: 12-14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d036627 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d036627" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="265" height="264" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/gulsan.png" class="attachment-large size-large wp-image-32499" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/gulsan.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/gulsan-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58c8f27 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="58c8f27" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>RED NAOMI<br />• Origen: Holanda<br />• Diámetro abierto: 11-13 cm<br />• Diámetro cerrado: 4,5- 5 cm<br />• 40-50 pétalos<br />• Longitud: 60-100 cm<br />• Duración: 10-14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-52de875 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="52de875" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="218" height="218" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-naomi.png" class="attachment-large size-large wp-image-32500" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-naomi.png 218w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-naomi-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ada1c1c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ada1c1c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>RED HERO<br />• Origen: Holanda<br />• Diámetro Abierto 7-9 cm<br />• Diámetro cerrado 4,5- 5,5 cm<br />• 40-50 pétalos<br />• Longitud 50-70 cm<br />• Duración 12-14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-519c4e6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="519c4e6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="265" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-hero.png" class="attachment-large size-large wp-image-32501" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-hero.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/red-hero-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53b085b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53b085b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>FREEDOM<br />• Origen: Sudamérica<br />• Diámetro abierto: 9-11 cm<br />• Diámetro cerrado: 5-6 cm<br />• 45-50 pétalos<br />• Longitud: 50-90 cm<br />• Duración: 14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0b0ad1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a0b0ad1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="264" height="262" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/freedom.png" class="attachment-large size-large wp-image-32506" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/freedom.png 264w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/freedom-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c4bbc42 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="c4bbc42" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4978535 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4978535" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>RHODOS<br />• Origen: Holanda<br />• Diámetro abierto: 9-10 cm<br />• Diámetro cerrado: 4,5- 5,5 cm<br />• 40-45 pétalos<br />• Longitud: 50-80 cm<br />• Duración: 12-14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ee9045a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ee9045a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="265" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/rhodos.png" class="attachment-large size-large wp-image-32502" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/rhodos.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/rhodos-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-830521d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="830521d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>SARINAH<br />• Origen: Holanda<br />• Diámetro abierto: 11-13 cm<br />• Diámetro cerrado: 4,5- 5 cm<br />• 40-45 pétalos<br />• Longitud: 60-100 cm<br />• Duración: 14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a445bb elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3a445bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="265" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/sarinah.png" class="attachment-large size-large wp-image-32503" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/sarinah.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/sarinah-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fc8992e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fc8992e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>VELOURS<br />• Origen: Holanda<br />• Diámetro abierto: 9-11 cm<br />• Diámetro cerrado: 4,5- 5 cm<br />• 40-45 pétalos<br />• Longitud: 50-80 cm<br />• Duración: 10 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c1d909 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1c1d909" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="265" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/velours.png" class="attachment-large size-large wp-image-32504" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/velours.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/velours-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62252a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="62252a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>SCARLATTA<br />• Origen: Sudamérica<br />• Diámetro abierto: 9-11 cm<br />• Diámetro cerrado: 5,5-6 cm<br />• 40-45 pétalos<br />• Longitud: 70-90 cm<br />• Duración: 14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ebf16d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6ebf16d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="264" height="265" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/scarlatta.png" class="attachment-large size-large wp-image-32505" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/scarlatta.png 264w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/scarlatta-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7655083 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7655083" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>EXPLORER<br />• Origen: Sudamérica<br />• Diámetro abierto: 10-12cm<br />• Diámetro cerrado: 6,5 cm<br />• 45-55 pétalos<br />• Longitud: 50-90 cm<br />• Duración: 14 días con conservante</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1874280 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1874280" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="265" height="284" src="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/explorer.png" class="attachment-large size-large wp-image-32507" alt="" srcset="https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/explorer.png 265w, https://aefi.avannubo.net/wp-content/uploads/2024/02/explorer-140x150.png 140w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://aefi.avannubo.net/variedades-de-rosas/">Variedades de rosas</a> se publicó primero en <a href="https://aefi.avannubo.net">Asociación Española de Floristas</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
